# Raumjäger Würfeltabellen

### Grundwerte

| 1W6 | Abtrieb (Gw) | Panzerung (Pz) | Handling (Hg) | HardPoints | Threshold Hull |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Gw 4, + 2 Gw für 1 kr | Pz 4, - 1 Hg | +2 | 6 HP | 14 TH |
| **2** | Gw 4, + 1 Gw für 2 kr | Pz 3 | +1 | 5 HP | 14 TH, - 1 Hg |
| **3** | Gw 4, + 1 Gw für 1 kr | Pz 3, - 1 Gw | 0 | 4 HP | 12 TH |
| **4** | Gw 4 | Pz 3, - 1 Hg | -1 | 3 HP | 10 TH |
| **5** | Gw 3 | Pz 2 | -2 | 2 HP | 8 TH |
| **6** | Gw 2 | Pz 1 | -3 | 1 HP | 6 TH |

### Verteidigung, Hülle

| 1W6 | Schilde | Rumpf | 
| :--- | :--- | :--- | 
| **1** | 2 vorne, 2 hinten | 1 Cargo + 1 Torpedo | 
| **2** | 1 vorne, 1 hinten, 1 frei | 2 Cargo – 1 Hg |
| **3** | 2 vorne, 1 hinten | 1 Cargo |
| **4** | 1 vorne, 1 hinten | 1 Cargo - 1 Hg |
| **5** | 1 vorne, 0 hinten | Waffen/Ausrüstung + 1 Hg |
| **6** | keine | 0 Cargo + 2 Hg | 

### Bewaffnung & Belastung

| 1W6 | Waffen | zukünftige Waffenslots | Strain Threshold |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **1** | Damage 4 Turm + 2 Torpedos | Vierlingsturm | 13 |
| **2** | Damage 4 Turm mit linked 1 | 2 Torpedos | 12 |
| **3** | Damage 5 Turm | Zwillingsturm | 11 |
| **4** | Damage 4 Turm | Singleturm | 10 |
| **5** | Damage 5 vorn | Bergungshaken | 9 |
| **6** | Damage 4 vorn | zweiter Lauf linked 1 | 8 |

### Extras
Wenn die Summe der obigen Würfe kleiner/gleich 28: keine Extras.
Wenn die Summe größer/gleich: 2 Extras.
Sonst: 1 Extra

| 1W6 | Extras |
| :---  | :--- |
| **1** | TIE-Flügel + 2 Gw |
| **2** | 2 Torpedos |
| **3** | Flügel + 1 Hg oder + 1 Waffen |
| **4** | Nachbrenner + 1 Gw für 2 kr |
| **5** | Astromech oder Zielcomputer |
| **6** | extra Scanner oder Traktorbeam |