D'arcy
Charakterbogen Template
☐⌧⦿⦾
|Charakterbild|D'arcy studiert Agrarwissenschaften im 3. Semester und kommt aus einer Vorstadtfamilie. Sie ist ruhig, beobachtend und lässt sich nicht schnell aus der Ruhe bringen. Sie war auf dem Weg zu einem Wochenendseminar über nachhaltigen Bodenbau.
| Meta | Herkunft | Spiel |
|---|---|---|
| Name: |
Brut: Menschling | Rudelname: die Neuen |
| Spielerin: |
Vorzeichen: |
Rudeltotem: |
| Chronik: |
Stamm: |
Konzept: |
Attribute
| Körperlich | Gesellschaftlich | Geistig |
|---|---|---|
| Körperkraft _____________ ⦿⦾⦾⦾⦾ | Charisma _____________ ⦿⦾⦾⦾⦾ | Wahrnehmung ______ ⦿⦾⦾⦾⦾ |
| Geschick ________________ ⦿⦾⦾⦾⦾ | Manipulation _________ ⦿⦾⦾⦾⦾ | Intelligenz ___________ ⦿⦾⦾⦾⦾ |
| Widerstandsfähigkeit ___ ⦿⦾⦾⦾⦾ | Erscheinungsbild _____ ⦿⦾⦾⦾⦾ | Geistesschärfe _______ ⦿⦾⦾⦾⦾ |
Fähigkeiten
| Talente | Fertigkeiten | Kenntnisse |
|---|---|---|
| Aufmerksamkeit ___________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Diebstahl ______________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Akademisches Wissen __ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Ausdruck __________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Etikette ________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Computer _______________ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Ausflüchte _________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Fahren _________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Enigmas _________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Einschüchtern _____________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Handwerk _____________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Gesetzeskenntnis _______ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Empathie __________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Heimlichkeit ___________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Medizin _________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Führungsqualitäten _______ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Nahkampf______________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Nachforschungen _______ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Handgemenge ____________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Schusswaffen __________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Naturwissenschaften ____ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Instinkt ____________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Tierkunde ______________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Okkultes _________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Sportlichkeit ______________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Überleben _____________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Rituale ___________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Szenenkenntnis ___________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Vortrag ________________ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Technologie _____________ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| Beschreibung | Malus | Art |
|---|---|---|
| Blaue Flecken | ||
| Verletzt | –1 | |
| Schwer verletzt | –1 | |
| Verwundet | –2 | |
| Schwer Verwundet | –2 | |
| Verkrüppelt | –5 | |
| Außer Gefecht |
| Zorn | Gnosis | Willenskraft |
|---|---|---|
| ⦿⦾⦾⦾⦾ ⦾⦾⦾⦾⦾ | ⦿⦾⦾⦾⦾ ⦾⦾⦾⦾⦾ | ⦿⦿⦿⦾⦾ ⦾⦾⦾⦾⦾ |
| ⌧☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ | ⌧☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ | ⌧⌧⌧☐☐ ☐☐☐☐☐ |
Ruf
| Ruhm | Ehre | Weisheit | Rang |
|---|---|---|---|
| ⦾⦾⦾⦾⦾ ⦾⦾⦾⦾⦾ | ⦾⦾⦾⦾⦾ ⦾⦾⦾⦾⦾ | ⦾⦾⦾⦾⦾ ⦾⦾⦾⦾⦾ | Cliath |
| ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ | ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ | ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ |
Hintergründe
ABC ⦿⦾⦾⦾⦾
Beschreibung der PunktbedeutungTotem ⦿⦾⦾⦾⦾
WaschbärGaben
Name (Stufe X)
FlufftextSystem: Regel
Vorzüge
Name (x Punkte)
BeschreibungSchwächen
Name (x Punkte)
BeschreibungErfahrung
- ...